Новые версии знакомых кресел
23 сентября 2016
Добавить еще больше рациональной простоты в кресла CHAIRMAN – непростая задача. Надо сохранить их дизайн, эргономику, качество, надежность и долговечность, и при этом – добиться заметного результата в упрощении. И кресла обязательно должны стать дешевле – иначе смысла в таких доработках нет.
Позвольте представить:
CHAIRMAN 435 Lite

CHAIRMAN 456 Lite

Позвольте представить:
CHAIRMAN 435 Lite

| Обивка | Экопремиум |
| Подлокотники | Пластиковые с мягкими накладками из экокожи |
| Механизм качания | Механизм качания с возможностью фиксации кресла в рабочем положении |
| Крестовина | Пластиковая |
| Газпатрон | 3 класса по стандарту Germany DIN 4550 |
| Ролики | Стандарт BIFMA 5,1 (США). Диаметр штока 11 мм. Материал - нейлон |
| Каркас | Немонолитный |
| Набивка кресла | Стандартный поролон плотности 25-40 кг/м3 |
| Рекомендованная максимальная нагрузка | 120 кг. |
CHAIRMAN 456 Lite

| Обивка | Экопремиум |
| Подлокотники | Пластиковые с мягкими накладками из экокожи |
| Механизм качания | Механизм качания с возможностью фиксации кресла в рабочем положении |
| Крестовина | Пластиковая |
| Газпатрон | 3 класса по стандарту Germany DIN 4550 |
| Ролики | Стандарт BIFMA 5,1 (США). Диаметр штока 11 мм. Материал - нейлон |
| Каркас | Немонолитный |
| Набивка кресла | Стандартный поролон плотности 25-40 кг/м3 |
| Рекомендованная максимальная нагрузка | 120 кг. |











